更新時間:2025-04-04
TQSB系列電力高壓試驗變壓器是一種新型高壓測試設(shè)備,電力高壓試驗變壓器產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強,使用攜帶方便,適用于電力系統(tǒng)及電力用戶在現(xiàn)場檢測各種高壓電器設(shè)備的絕緣性能,是電力設(shè)備檢測及預(yù)防性試驗所*的試驗儀器。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
TQSB電力高壓試驗變壓器
 TQSB系列電力高壓試驗變壓器除了可于交流工頻耐壓試驗,如果配以同等電壓等級和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗裝置,可以測量高壓直流泄漏電流。
|               型號規(guī)格              |                          容量               (kVA)  |                          低壓輸入              |                          交流高壓輸出              |                          直流高壓             輸    出               (kV)  |                          測 量               變 比  |         ||
|              電 壓               (V)  |                          電 流               (A)  |                          電壓               (kV)  |                          電流               (mA)  |         ||||
|              TQSB-5/50               |                          5               |                          200               |                          25               |                          50               |                          100               |                          70               |                          500               |         
|              TQSB -10/50               |                          10               |                          200               |                          50               |                          50               |                          200               |                          70               |                          500               |         
|              TQSB -20/50               |                          20               |                          400               |                          28               |                          50               |                          400               |                          70               |                          500               |         
|              TQSB -30/50               |                          30               |                          400               |                          43               |                          50               |                          600               |                          70               |                          500               |         
|              TQSB -50/50               |                          50               |                          400               |                          72               |                          50               |                          1000               |                          70               |                          500               |         
|              TQSB -10/100               |                          10               |                          200               |                          50               |                          100               |                          100               |                          140               |                          1000               |         
|              TQSB -20/100               |                          20               |                          400               |                          28               |                          100               |                          200               |                          140               |                          1000               |         
|              TQSB -30/100               |                          30               |                          400               |                          43               |                          100               |                          300               |                          140               |                          1000               |         
|              TQSB -50/100               |                          50               |                          400               |                          72               |                          100               |                          500               |                          140               |                          1000               |         
|              TQSB -100/100               |                          100               |                          400               |                          144               |                          100               |                          1000               |                          140               |                          1000               |         
|              TQSB -20/150               |                          20               |                          400               |                          28               |                          150               |                          133               |                          210               |                          1000               |         
|              TQSB -25/150               |                          25               |                          400               |                          35               |                          150               |                          155               |                          210               |                          1000               |         
|              TQSB -30/150               |                          30               |                          400               |                          43               |                          150               |                          200               |                          210               |                          1000               |         
|              TQSB -50/150               |                          50               |                          400               |                          72               |                          150               |                          333               |                          210               |                          1000               |         
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:624997 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸