更新時(shí)間:2025-04-04
ETCR9300低壓電流互感器變比測(cè)試儀專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)在線(xiàn)測(cè)量低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性而精心設(shè)計(jì)制造的,適用于變電站﹑發(fā)電廠(chǎng)﹑配電房、工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)、電力稽查、反竊電、野外電工作業(yè)等。
  免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
|              功    能              |                          低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性在線(xiàn)測(cè)試、同時(shí)具有漏電流檢測(cè)功能              |         
|              電    源              |                          DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4)              |         
|              測(cè)試方式              |                          鉗形CT              |         
|              顯示模式              |                          LCD:128dots×64dots;             藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場(chǎng)所              |         
|              LCD尺寸              |                          顯示域:44mm×27mm              |         
|              儀表尺寸              |                          主機(jī):寬高厚75mm×170mm×30mm             一次圓口電流鉗:寬高厚63mm×160mm×23mm             二次尖嘴電流鉗:寬高厚40mm×138mm×20mm              |         
|              鉗口尺寸              |                          一次電流鉗:圓口φ40mm             二次電流鉗:尖嘴φ7.5mm×14mm              |         
|              采樣速率              |                          約2次/秒              |         
|              測(cè)量范圍              |                          一次鉗:0.00mA~300A             二次鉗:0.00mA~5A              |         
|              分 辨 率              |                          一次鉗:0.01mA             二次鉗:0.01mA              |         
|              換    檔              |                          0.01mA~200A全自動(dòng)換檔              |         
|              一次回路測(cè)試zui高精度              |                          ±1%±3dgt  (23℃±3℃,80%RH以下)              |         
|              二次回路測(cè)試精度              |                          ±0.5%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下)              |         
|              變  比              |                          1:3千萬(wàn)(3.0K7)              |         
|              線(xiàn)路電壓              |                          600V以下線(xiàn)路測(cè)試              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),HOLD符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消保持              |         
|              數(shù)據(jù)查閱              |                          按HOLD鍵+POWER鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式              |         
|              溢出顯示              |                          超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示              |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗              |         
|              電池電壓              |                          當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池              |         
|              儀表質(zhì)量              |                          1000g              |         
|              外界干擾              |                          無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾              |         
|              工作溫濕度              |                          -25℃~45℃; 80%Rh以下              |         
|              存放溫濕度              |                          -10℃~60℃; 70%Rh以下              |         
|              引線(xiàn)長(zhǎng)度              |                          標(biāo)準(zhǔn)2米(可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)距離加長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)0~50米遠(yuǎn)距離在線(xiàn)監(jiān)控)              |         
|              絕緣強(qiáng)度              |                          AC1000V/rms 鉗芯與外殼間              |         
|              隨機(jī)附件              |                          主機(jī):1件;一次電流鉗(圓口):1件;二次電流鉗(尖嘴):1件;儀表箱:1件;電池(堿性干電池AAA):1件              |         

揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠(chǎng)地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:634493 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸